Bestzeiten
Freiluft
| 400 m | 800 m | 1000 m | 1500 m | 3000 m | 5000 m | 10.000 m |
| 2011 | | 1:52,12 | 2:27 | 3:44,56 | 7:58,58 | | |
| 2010 | | | 2:24,99 | 3:46,00 | 8:27,36 | 13:58,29 | 29:57,82 |
| 2009 | 52,80 | | 2:24,48 | 3:49,58 | 7:57,64 | 14:04,15 | 29:53,19 |
| 2008 | | 1:55,46 | 2:32,06 | 3:48,96 | 8:04,10 | 14:06,53 | |
| 2007 | | 1:54,57 | | 3:50,91 | 8:17,33 | 14:17,38 | 30:41,15 |
| 2006 | | 2:00,56 | 2:29,8 | 3:55,17 | 8:21,82 | 14:37,64 | |
| 2005 | 54,78 | 1:58,16 | 2:31,8 | 3:57,94 | 8:36,41 | 15:11,29 | |
| 2004 | | 1:59,33 | | 4:02,60 | 9:03,41 | 15:37,82 | |
| 2003 | | 2:12,94 | 2:37,21 | 4:17,48 | 9:14,83 | | |
| 2002 | | | 2:48,98 | | 10:10,64 | | |
Halle
| 400 m | 800 m | 1000 m | 1500 m | 3000 m |
| 2011 | | 1:52,12 | | 3:47,76 | 8:06,70 min |
| 2010 | | 1:53,56 | | 3:49,36 | 8:29,28 |
| 2009 | | | | 3:50,90 | 8:10,21 |
| 2008 | | | | | 8:15,04 |
| 2007 | | 1:54,61 | | 3:51,05 | 8:23,64 |
| 2006 | 54,34 | 1:55,46 | 2:30,64 | 3:53,21 | 8:26,11 |
| 2005 | | 2:03,09 | 2:37,70 | 4:01,65 | 8:39,33 |
| 2004 | 54,67 | 2:01,43 | 2:38,7 | 4:06,86 | |
| 2003 | | 2:10,13 | 2:42,94 | 4:22,17 | |
| 2002 | | 2:29,4 | | | |
| 2001 | | 2:28,90 | 3:17,85 | | |
| 2000 | | 2:37,52 | 3:23,92 | | |
Straßenlauf
| 5 km | 10 km | 15 km | 21,1 km |
| 2010 | | 31:32 | 53:02 | |
| 2009 | | 32:26 | | 1:10:46 |
| 2008 | | | | 1:07:13 |
| 2007 | | 31:35 | | 1:10:30 |
| 2006 | | 31:52 | | |
| 2005 | | 31:56 | 55:46 | |
| 2004 | | 33:12 | | |
| 2003 | 17:00 | | | |
| 2002 | 17:46 | | | |